- República Dominicana
- Lotería Nacional Dominicana
- Resultados de la Lotería
Resultado Loteria, Loteria de Hoy
Resultado Lotería, Resultado Lotería Nacional, Resultado de Lotería, Lotería de Hoy, Resultados Lotería, Resultados de Lotería, Los Numero de Hoy, Numeros Ganadores, Cuales Salieron Hoy, Resultado Lotería Dominicana, Lotería Dominicana de Hoy, Numeros Ganadores de Hoy, Lotería Nacional de Hoy, Resultado Lotería de Hoy, Lo Numero de Hoy, Resultado de Lotería Dominicana, Resultado de la Lotería Dominicana.
RESULTADOS DE HOY
Aquí encontraras todos los resultados de la Lotería Nacional Dominicana de hoy 21 de Marzo 2023 - Martes
Leer Comentarios
Resultado Lotería Nacional Noche
Loteria Nacional de la Noche sorteado todos los días a las 9PM. Aquí están los últimos resultados de Lotería Nacional para Lotería Nacional:
Resultado Lotería Gana Más
Lotería Gana Más de la Tarde sorteado todos los días a las 2:30PM. Aquí están los últimos resultados de Gana Más para Gana Más:
Resultado Juega + Pega +
Juega Más Pega Más sorteado todos los días a las 2:30PM. Aquí están los últimos resultados de Juega + Pega + para Juega + Pega +:
Resultado Billetes y Quinielas
Billetes y Quinielas sorteado cada Domingo las 9:00PM. Aquí están los últimos resultados de Billetes y Quinielas para Billetes y Quinielas:
Los Últimos Resultados de la Lotería Nacional Dominicana
Lista de los últimos 50 sorteos de Lotería Nacional, Gana Más, Juega + Pega +, Billetes y Quinielas incluidos los números ganadores, los sorteos y el tiempo:
Fecha del Sorteo | Juega | Números Ganadores |
---|---|---|
20 de Marzo 2023 - Lunes | Lotería Gana Más | 52 31 19 |
20 de Marzo 2023 - Lunes | Juega + Pega + | 07 03 08 17 19 |
20 de Marzo 2023 - Lunes | Resultado Lotería | 77 23 81 |
19 de Marzo 2023 - Domingo | Lotería Gana Más | 44 77 60 |
19 de Marzo 2023 - Domingo | Juega + Pega + | 04 12 02 06 14 |
19 de Marzo 2023 - Domingo | Resultado Lotería | 17 15 37 |
18 de Marzo 2023 - Sábado | Lotería Gana Más | 64 15 35 |
18 de Marzo 2023 - Sábado | Juega + Pega + | 05 26 22 20 07 |
18 de Marzo 2023 - Sábado | Resultado Lotería | 54 15 79 |
17 de Marzo 2023 - Viernes | Lotería Gana Más | 72 80 58 |
17 de Marzo 2023 - Viernes | Juega + Pega + | 22 06 18 01 12 |
17 de Marzo 2023 - Viernes | Resultado Lotería | 24 19 24 |
16 de Marzo 2023 - Jueves | Lotería Gana Más | 68 94 37 |
16 de Marzo 2023 - Jueves | Juega + Pega + | 21 26 13 18 14 |
16 de Marzo 2023 - Jueves | Resultado Lotería | 59 75 65 |
15 de Marzo 2023 - Miércoles | Lotería Gana Más | 32 97 05 |
15 de Marzo 2023 - Miércoles | Juega + Pega + | 15 12 01 09 22 |
15 de Marzo 2023 - Miércoles | Resultado Lotería | 03 49 31 |
14 de Marzo 2023 - Martes | Lotería Gana Más | 43 63 55 |
14 de Marzo 2023 - Martes | Juega + Pega + | 12 15 05 19 06 |
14 de Marzo 2023 - Martes | Resultado Lotería | 85 85 53 |
13 de Marzo 2023 - Lunes | Lotería Gana Más | 05 72 64 |
13 de Marzo 2023 - Lunes | Juega + Pega + | 14 05 21 02 14 |
13 de Marzo 2023 - Lunes | Resultado Lotería | 01 37 60 |
12 de Marzo 2023 - Domingo | Lotería Gana Más | 86 67 65 |
12 de Marzo 2023 - Domingo | Juega + Pega + | 18 22 23 02 01 |
12 de Marzo 2023 - Domingo | Resultado Lotería | 02 74 07 |
12 de Marzo 2023 - Domingo | Billetes y Quinielas | 84102 2 66274 13907 |
11 de Marzo 2023 - Sábado | Lotería Gana Más | 51 98 47 |
11 de Marzo 2023 - Sábado | Juega + Pega + | 01 06 05 15 22 |
11 de Marzo 2023 - Sábado | Resultado Lotería | 06 32 90 |
10 de Marzo 2023 - Viernes | Lotería Gana Más | 32 84 14 |
10 de Marzo 2023 - Viernes | Juega + Pega + | 06 01 20 23 17 |
10 de Marzo 2023 - Viernes | Resultado Lotería | 01 25 89 |
09 de Marzo 2023 - Jueves | Lotería Gana Más | 48 21 56 |
09 de Marzo 2023 - Jueves | Juega + Pega + | 17 15 08 24 02 |
09 de Marzo 2023 - Jueves | Resultado Lotería | 64 06 38 |
08 de Marzo 2023 - Miércoles | Lotería Gana Más | 20 79 03 |
08 de Marzo 2023 - Miércoles | Juega + Pega + | 22 17 10 20 20 |
08 de Marzo 2023 - Miércoles | Resultado Lotería | 31 60 32 |
07 de Marzo 2023 - Martes | Lotería Gana Más | 26 48 21 |
07 de Marzo 2023 - Martes | Juega + Pega + | 15 17 03 26 17 |
07 de Marzo 2023 - Martes | Resultado Lotería | 24 34 66 |
06 de Marzo 2023 - Lunes | Lotería Gana Más | 03 04 51 |
06 de Marzo 2023 - Lunes | Juega + Pega + | 19 06 02 03 02 |
06 de Marzo 2023 - Lunes | Resultado Lotería | 98 26 78 |
05 de Marzo 2023 - Domingo | Lotería Gana Más | 98 88 20 |
05 de Marzo 2023 - Domingo | Juega + Pega + | 26 13 23 01 02 |
05 de Marzo 2023 - Domingo | Resultado Lotería | 36 92 96 |
04 de Marzo 2023 - Sábado | Lotería Gana Más | 18 42 36 |
Comentarios (1)
Nos alegra escuchar sus comentarios:
Deja su Comentario

LOTERÍA NACIONAL DOMINICANA
Somos Lotería Nacional, una institución creada por el padre Francisco Xavier Billini el 24 de Octubre de 1882, con el fin de ayudar a las causas de beneficencia y a los más pobres. En ese entonces funcionaba bajo el nombre de "La Lotería del Padre Billini".
La Lotería Nacional es una institución de la Administración Pública regida por las Leyes No. 689 y 5158 de fechas 27 de junio del año 1927 y 30 de junio del año 1959, respectivamente.
Es la Lotería Nacional que celebra los sorteos diarios de bancas de lotería, los cuales se realizan de lunes a sábados; así como los sorteos de billetes y quinielas, los domingos.
Inspirado en la filosofía altruista de su fundador, la Lotería Nacional desarrolla una política de asistencia social que le ha ganado un loable crédito en la población.
Gran parte de los fondos emanados de nuestros sorteos van dirigidos al auxilio de personas necesitadas y en término general respaldamos el arte, la educación y los deportes.
La dirección de la sede es Avenida Independencia esquina con José Jimenez Moya, La Feria – Santo Domingo
Más Resultados Diarios de Lotería Nacional Dominicana
Consulta los últimos resultados del sorteo diario de Lotería Nacional Dominicana para Lotería Nacional, Gana Más, Juega + Pega +, Billetes y Quinielas:
Lotería Nacional Dominicana